Поняття моделей.Предметна галузь. Класифікація моделей | ||
https://www.youtube.com/watch?v=UUVXAu1V8-0
Цикли в Lazarus | Відео Для чого потрібні цикли? |
Цикл з лічильником | Відео Цикл з лічильником Вправа 6_6_8 |
Цикл з передумовою | Відео Цикл з передумовою Переглянути виконати проект, записати у зошит код |
Виконати до 24/04 | Відео Практична робота 12 |
Виконати до | Практична робота 13 |
Починаємо! | Переглянути відео. Що таке мультимедіа Переглянути відео. Програмне забезпечення для опрацювання об'єктів мультимедіа Переглянути відео. Захоплення відео Переглянути відео. Основи обробки мультимедійних даних |
Виконуємо 12.05 | Читати §4.1 Переглянути презентації: 1.Формати аудіо- та відеофайлів 2.Запис аудіофайлів та їх конвертація Виконати завдання №2 стор.137 (або свій приклад) |
Виконуємо 12.05 | Переглянути відео Створення відеофільму |
Виконуємо 14.05 | Читати §4.2 Переглянути відео Кіностудія Windows Створити власний відео ролик |
Виконати з 14.05-23.05 | Пройти тестування |
Виконати до 19.05 | Практична робота 6 Створення відеофільму c.146 |
Виконати до 21.05 | Читати §4.3 Практична робота №7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті |
Практична робота №7 |
Немає коментарів:
Дописати коментар