Тема 3. Опрацювання текстових даних
Тема 6. Алгоритми та програми
Практична робота 8 | |
Практична 10_2_1 | Практична 10_2_2 |
Мова програмування. Інтерактивна вправа | |
Логічні вирази | Умовні оператори |
Прапорці | Пр_11_задача 1 |
Пр_11_задача 2 | Пр_11_задача3 |
Цикл з передумовою | |
Створення YouTube каналу |
Онлайн Відеоредактор |
Кодування текстових та графічних даних | Двійкове кодування | |
REPL.it на телефоні.Python в онлайн | 5.2. Редагування аудіо- та відеоданих. Фільм "Безпаперова інформатика" | |
Практична робота 10_1 | Практична робота 10_задача_2_частина 2 | Практична робота 10_3 |
Практична 10_задача 2_частина_1 | of9wK5A"> | |
| | |
Поняття моделей.Предметна галузь. Класифікація моделей | ||
| ||
Цикли в Lazarus | Відео Для чого потрібні цикли? |
Цикл з лічильником | Відео Цикл з лічильником Вправа 6_6_8 |
Цикл з передумовою | Відео Цикл з передумовою Переглянути виконати проект, записати у зошит код |
Виконати до 24/04 | Відео Практична робота 12 |
Виконати до | Практична робота 13 |
Починаємо! | Переглянути відео. Що таке мультимедіа Переглянути відео. Програмне забезпечення для опрацювання об'єктів мультимедіа Переглянути відео. Захоплення відео Переглянути відео. Основи обробки мультимедійних даних |
Виконуємо 12.05 | Читати §4.1 Переглянути презентації: 1.Формати аудіо- та відеофайлів 2.Запис аудіофайлів та їх конвертація Виконати завдання №2 стор.137 (або свій приклад) |
Виконуємо 12.05 | Переглянути відео Створення відеофільму |
Виконуємо 14.05 | Читати §4.2 Переглянути відео Кіностудія Windows Створити власний відео ролик |
Виконати з 14.05-23.05 | Пройти тестування |
Виконати до 19.05 | Практична робота 6 Створення відеофільму c.146 |
Виконати до 21.05 | Читати §4.3 Практична робота №7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті |
Практична робота №7 |
Немає коментарів:
Дописати коментар